品 种 规格(公分) 价格(元) 品 种 规格(公分) 价格(元)
雪松 H201~230 20.00 法国冬青 H101~120 4.50
雪松 H231~260 35.00 法国冬青 H121~130 6.0
雪松 H261~300 60.00 法国冬青 H151~160 8.00
雪松 H301~330 100.00 高杆女贞 Ф 2-3 6.00
雪松 H331~360 180.00 高杆女贞 Ф 3.1~4 14.00
雪松 H400 以上 280.00 香 樟 Ф 3.1~4 10.00
龙柏 H161~200 10.00 香 樟 Ф 4.1~5 25.00
龙柏 H201~250 25.00 香 樟 Ф 5.1~6 40.00
蜀 桧 球 P30~40 2.50 石 楠 球 P31~40 1.60
蜀 桧 球 P41~50 4.00 石 楠 球 P51~60 3.00
龙 柏 球 P20~25 2.80 海 桐 球 P30~40 0.60
龙 柏 球 P26~30 3.30 海 桐 球 P41~50 0.80
龙 柏 球 P31~40 3.80 南 天 竹 P41~50 3.00
龙 柏 球 P60~70 12.00 南 天 竹 P51~60 5.00
龙 柏 球 P100~120 70.00 棕 榈 H120~150 45.00
龙 柏 球 P30~40 3.00 棕 榈 H151~180 55.00
龙 柏 球 P70~80 10.00 棕 榈 H181~200 80.00
洒金柏球 P30~40 1.50 棕 榈 H200~250 110.00
洒金柏球 P41~50 2.50 紫竹 H200 以上 4.00( 根 )
洒金柏球 P51~60 5.00 慈 孝 竹 H200 以上 1.20( 根 )
枸骨球 P41~50 18.00 凤 尾 竹 25.00
枸骨球 P51~60 35.00 剑麻 P30~40 2.00
枸骨球 P81~90 60.00 剑麻 P41~50 2.80
蜀桧 H80~100 1.10 大叶黄杨球 P20~30 0.60
蜀桧 H101~120 2.50 大叶黄杨球 P31~40 0.90
蜀桧 H121~150 4.00 大叶黄杨球 P91~100 8.00
蜀桧 H151~180 7.00 瓜子黄杨球 P20~25 0.40
蜀桧 H181~200 10.00 瓜子黄杨球 P26~30 0.60
蜀桧 H201~230 12.00 雀舌黄杨球 P20~25 0.60
河 南 桧 H80~100 1.00 雀舌黄杨球 P26~30 0.90
河 南 桧 H101~120 1.50 米叶冬青球 P20~30 0.65
河 南 桧 H121~150 4.00 米叶冬青球 P31~40 0.60
河 南 桧 H151~180 7.00 夹 竹 桃 H100~120 4.00
河 南 桧 H181~200 10.00 夹 竹 桃 H121~140 4.50
河 南 桧 H201~230 12.00 桂 花 H131~160 15.00
河 南 桧 H231~260 25.00 桂 花 H161~180 20.00
表二
品 种 规格(公分) 价格(元) 品 种 规格(公分) 价格(元)
广 玉 兰 Ф 5 75.00 绿 天 竹 P30~40 0.70
广 玉 兰 Ф 8 750.00 栀 子 花 P30~40 0.50
广 玉 兰 Ф 10 1200.00 栀 子 花 P41~50 0.60
广 玉 兰 Ф 15 1800.00 含笑 P20~30 2.00
白 玉 兰 Ф 5 45.00 含笑 P31~40 3.00
白 玉 兰 Ф 8 300.00 含笑 P41~50 7.00
紫 玉 兰 Ф 5 45.00 桃叶珊瑚 H25~30 1.70
紫 玉 兰 Ф 8 300.00 桃叶珊瑚 H31~40 2.80
紫薇 Ф 5 55.00 桃叶珊瑚 H41~50 3.80
紫荆 H100~120 3.80 金叶女贞 P25~30 0.65
紫荆 H121~150 6.00 金叶女贞 P31~40 0.70
樱花 Ф 4 28.00 美人蕉 0.80
樱花 Ф 5 55.00 花叶美人蕉 1.00
樱花 Ф 8 460.00 黄 馨 H50~60 0.30
花果石榴 P40~50 3.00 黄 馨 H61~80 0.50
花果石榴 P51~60 5.00 火 棘 P31~40 0.90
花 桃 Ф 4 22.00 火 棘 P41~50 1.20
花 桃 Ф 5 35.00 水 杉 Ф 3 6.00
花 桃 Ф 6 50.00 水 杉 Ф 4 12.00
迎 春 H40~50 0.40 水 杉 Ф 5

15.00

迎 春 H51~60 0.60 垂 柳 Ф 3 6.00
连 翘 H40~50 0.50 垂 柳 Ф 4 9.00
连 翘 H51~60 0.80 垂 柳 Ф 5 15.00
紫 藤 Ф 2 18.00 法 桐 Ф 5 45.00
紫 藤 Ф 3 28.00 法 桐 Ф 10 200.00
红 叶 李 Ф 3 15.00 法 桐 Ф 20 400.00
红 叶 李 Ф 5 40.00 合 欢 Ф 5 45.00
红 叶 李 Ф 6 75.00 合 欢 Ф 8 160.00
红 叶 李 Ф 8 200.00 红帽子月季 二年生 0.50
盘 槐 Ф 4 30.00 莫海姆月季 二年生 0.70
盘 槐 Ф 5 42.00 矮生紫薇 P20~30 0.80
盘 槐 Ф 8 100.00 绣 线 菊 P20~30 1.50
红 枫 Ф 3 35.00 扶 芳 藤 P20~30 0.30
红 枫 Ф 4 170.00 马 尼 拉 平方 2.60
青 枫 Ф 3 30.00 马 蹄 筋 平方 2.80
青 枫 Ф 4 100.00 高 羊 茅 平方 3.30
胶东卫矛 P20~30 1.20 白 三 叶 平方 2.80
红叶小檗 H30~40 0.15 麦冬草 平方 15.00
红叶小檗 H41~50 0.18 早 熟 禾 平方 3.50
红叶小檗 H51~60 0.20 矮生百慕达 平方 2.80
 
表三
品 种 规格(公分) 价格(元) 品 种 规格(公分) 价格(元)
银杏 Ф 5 38.00 红花继木 P20-30 0.60
银杏 Ф 6 60.00 红花继木 P31-40 0.70
银杏 Ф 8 150.00 红花继木 P100 45.00
银杏 Ф 10 350.00 龟甲冬青 P25-30 0.60
栾树 Ф 5 35.00 龟甲冬青 P31-40 0.70
栾树 Ф 8 100.00 龟甲冬青 P41-50 1.00
栾树 Ф 10 220.00 杜鹃 P20 1.20
栾树 Ф 15 280.00 杜鹃 P30 1.40
杜英 Ф 5 25.00 地柏 P25 1.00
杜英 Ф 6 40.00 地柏 P30 1.50
杜英 Ф 8 90.00 地柏 P40 2.20
杜英 Ф 10 120.00 地柏 P60 7.00
金 合 欢 Ф 5 40.00 金丝桃 P25 0.40
金 合 欢 Ф 8 120.00 金丝桃 P30 0.50
马褂木 Ф 4 35.00 罗汉松 H100 8.00
马褂木 Ф 5 60.00 罗汉松 H150 18.00
马褂木 Ф 10 450.00 六月雪 P30 0.80
榉树 Ф 10 280.00 六月雪 P40 1.20
榉树 Ф 12 450.00 垂丝海棠 Ф 3 40.00
榉树 Ф 15 900.00 垂丝海棠 Ф 4 70.00
榉树 Ф 20 1200.00 金边黄杨 P25 0.40
枫 香 Ф 4 35.00 金边黄杨 P30 0.50
枫 香 Ф 6 70.00 金边黄杨 P40 3.00
枫 香 Ф 8 120.00 金叶瓜子 P25 0.60
枫 香 Ф 10 200.00 金叶瓜子 P30 0.80
无患子 Ф 5 65.00 紫叶女贞 P30 0.60
无患子 Ф 6 85.00 文母 80*50 5.00
重瓣木槿 H100~150 2.20 文母 100*65 8.00
重瓣木槿 H151~180 3.50 八角金盘 P30 1.10
重瓣木槿 H181~200 5.50 八角金盘 P40 1.50
葱 兰 0.20 玉 簪 0.3
红花醡浆草 0.20 萱 草 0.5
爬 山 虎 H20~30 0.00 扁担花 0.10
 
版权所有 绿友苗圃 © 2003-2004 czluyou.com
电话:0519-83316626  移动:13057130963  E-mail:luyou9@public.cz.js.cn
技术支持:中国绿网